Tarifs
Un abonnement à 149 € est raisonnable à Bruxelles et inabordable à Douala. Les prix suivent un indice de parité de pouvoir d'achat, révisé chaque année et vérifié sur le pays d'établissement.
Renseigné et vérifié, il déclenche l'autoliquidation.
Starter
Pour le réparateur indépendant qui veut sortir du carnet et du tableur.
49,00 €par mois
- Jusqu'à 50 tickets par mois
- CRM et historique client
- Diagnostic bayésien de base
- Portail de suivi pour le client final
- Une clé Okole Live OS incluse
Pro
Le plus choisiPour la boutique établie qui gère un flux continu et un ou plusieurs casiers.
149,00 €par mois
- Tickets illimités
- Okole Live OS avancé
- Gestion des casiers connectés
- Optimiseur de pièces détachées
- Tournées de collecte optimisées
- Disponibilité contractuelle 99,9 %
Enterprise
Pour les réseaux de franchises et les services informatiques multi-sites.
399,00 €par mois
- Multi-boutiques et consolidation
- Casiers illimités
- API publique et intégrations
- Apprentissage fédéré privé
- Authentification unique (SSO)
- Disponibilité contractuelle 99,95 %
- Gestionnaire de compte dédié
Votre devis
| Ligne | Quantité | Prix unitaire | Total hors taxes |
|---|---|---|---|
| Promensuel | 1 | 149,00 € | 149,00 € |
| Location de casier 12 alvéolesmensuel | 1 | 129,00 € | 129,00 € |
| Commission sur paiement clientà l'usage | 120 | 0,35 € | 42,00 € |
| Total hors taxes | 278,00 € | ||
| TVA | 58,38 € | ||
| Total à payer | 336,38 € | ||
Grille tarifaire mondiale
Le même produit, au prix que chaque marché peut porter.
| Zone | Indice de parité | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Europe de l'Ouest | 1,00 | 49 € | 149 € | 399 € |
| Amérique du Nord | 1,10 | 59 $US | 179 $US | 479 $US |
| Océanie | 1,05 | 89 $AU | 259 $AU | 689 $AU |
| Asie de l'Est | 0,95 | 49 $US | 149 $US | 409 $US |
| Europe de l'Est | 0,71 | 39 € | 109 € | 279 € |
| Europe du Sud-Est et Caucase | 0,50 | 29 € | 79 € | 199 € |
| Chine et Mongolie | 0,58 | 219 CNY | 669 CNY | 1 799 CNY |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 0,61 | 119 AED | 359 AED | 969 AED |
| Amérique latine | 0,55 | 169 R$ | 509 R$ | 1 399 R$ |
| Îles du Pacifique | 0,52 | 29 $US | 89 $US | 229 $US |
| Asie du Sud-Est | 0,49 | 29 $US | 79 $US | 209 $US |
| Asie centrale | 0,45 | 29 $US | 69 $US | 199 $US |
| Afrique subsaharienne | 0,41 | 13 000 FCFA | 40 000 FCFA | 107 500 FCFA |
| Asie du Sud | 0,35 | 1 599 ₹ | 4 899 ₹ | 13 099 ₹ |
Les prix sont fixes dans leur devise et arrondis à des seuils lisibles : l'indice de parité est l'hypothèse qui a servi à les établir, pas un multiplicateur appliqué à l'affichage. Le multiplier par le tarif d'Europe de l'Ouest ne redonne donc pas exactement la ligne, et c'est voulu — un prix s'annonce en chiffres ronds, pas en résultat de calcul.
Régime de TVA — 27 États membres pris en charge.