Precios
Una suscripción de 149 € es razonable en Bruselas e inasumible en Duala. Los precios siguen un índice de paridad de poder adquisitivo, revisado cada año y verificado según el país de establecimiento.
Una vez indicado y verificado, activa la inversión del sujeto pasivo.
Starter
Para el reparador autónomo que quiere dejar atrás la libreta y la hoja de cálculo.
49,00 €al mes
- Hasta 50 tickets al mes
- CRM e historial de clientes
- Diagnóstico bayesiano básico
- Portal de seguimiento para el cliente final
- Una llave Okole Live OS incluida
Pro
El más elegidoPara la tienda establecida con un flujo continuo y una o varias taquillas.
149,00 €al mes
- Tickets ilimitados
- Okole Live OS avanzado
- Gestión de taquillas conectadas
- Optimizador de piezas de repuesto
- Rutas de recogida optimizadas
- Disponibilidad contractual del 99,9 %
Enterprise
Para redes de franquicias y departamentos informáticos con varias sedes.
399,00 €al mes
- Multitienda y consolidación
- Taquillas ilimitadas
- API pública e integraciones
- Aprendizaje federado privado
- Inicio de sesión único (SSO)
- Disponibilidad contractual del 99,95 %
- Gestor de cuenta dedicado
Su presupuesto
| Línea | Cantidad | Precio unitario | Total sin impuestos |
|---|---|---|---|
| Promensual | 1 | 149,00 € | 149,00 € |
| Alquiler de taquilla de 12 casillerosmensual | 1 | 129,00 € | 129,00 € |
| Comisión sobre el pago del clientepor uso | 120 | 0,35 € | 42,00 € |
| Total sin impuestos | 278,00 € | ||
| IVA | 58,38 € | ||
| Total a pagar | 336,38 € | ||
Tabla de precios mundial
El mismo producto, al precio que cada mercado puede soportar.
| Zona | Índice de paridad | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Europa Occidental | 1,00 | 49 € | 149 € | 399 € |
| América del Norte | 1,10 | 59 US$ | 179 US$ | 479 US$ |
| Oceanía | 1,05 | 89 AUD | 259 AUD | 689 AUD |
| Asia Oriental | 0,95 | 49 US$ | 149 US$ | 409 US$ |
| Europa del Este | 0,71 | 39 € | 109 € | 279 € |
| Europa Sudoriental y Cáucaso | 0,50 | 29 € | 79 € | 199 € |
| China y Mongolia | 0,58 | 219 CNY | 669 CNY | 1799 CNY |
| Oriente Medio y Norte de África | 0,61 | 119 AED | 359 AED | 969 AED |
| América Latina | 0,55 | 169 BRL | 509 BRL | 1399 BRL |
| Islas del Pacífico | 0,52 | 29 US$ | 89 US$ | 229 US$ |
| Sudeste Asiático | 0,49 | 29 US$ | 79 US$ | 209 US$ |
| Asia Central | 0,45 | 29 US$ | 69 US$ | 199 US$ |
| África subsahariana | 0,41 | 13.000 XAF | 40.000 XAF | 107.500 XAF |
| Asia Meridional | 0,35 | 1599 INR | 4899 INR | 13.099 INR |
Los precios son fijos en su propia moneda y se redondean a umbrales legibles: el índice de paridad es la hipótesis que sirvió para fijarlos, no un multiplicador aplicado al mostrarlos. Multiplicar por él la tarifa de Europa Occidental no reproduce exactamente una fila, y es deliberado — un precio se anuncia en cifras redondas, no como resultado de un cálculo.
Régimen de IVA — 27 États membres pris en charge.