Tarieven
Een abonnement van 149 € is redelijk in Brussel en onbetaalbaar in Douala. De prijzen volgen een koopkrachtpariteitsindex, jaarlijks herzien en getoetst aan het land van vestiging.
Ingevuld en geverifieerd leidt het tot verlegging van heffing.
Starter
Voor de zelfstandige hersteller die het notaboekje en het rekenblad achter zich laat.
€ 49,00per maand
- Tot 50 tickets per maand
- CRM en klantenhistoriek
- Basisdiagnose op bayesiaanse leest
- Opvolgportaal voor de eindklant
- Eén Okole Live OS-sleutel inbegrepen
Pro
Meest gekozenVoor de gevestigde zaak met een gestage doorstroom en een of meer lockers.
€ 149,00per maand
- Onbeperkt aantal tickets
- Geavanceerde Okole Live OS
- Beheer van verbonden lockers
- Optimalisator voor wisselstukken
- Geoptimaliseerde ophaalronden
- Contractuele beschikbaarheid 99,9 %
Enterprise
Voor franchisenetwerken en IT-diensten met meerdere vestigingen.
€ 399,00per maand
- Meerdere vestigingen en consolidatie
- Onbeperkt aantal lockers
- Publieke API en integraties
- Privaat gefedereerd leren
- Eenmalige aanmelding (SSO)
- Contractuele beschikbaarheid 99,95 %
- Toegewijde accountbeheerder
Uw offerte
| Lijn | Aantal | Eenheidsprijs | Totaal exclusief btw |
|---|---|---|---|
| Promaandelijks | 1 | € 149,00 | € 149,00 |
| Huur locker met 12 vakkenmaandelijks | 1 | € 129,00 | € 129,00 |
| Commissie op klantbetalingop gebruik | 120 | € 0,35 | € 42,00 |
| Totaal exclusief btw | € 278,00 | ||
| Btw | € 58,38 | ||
| Te betalen totaal | € 336,38 | ||
Wereldwijd prijsraster
Hetzelfde product, tegen de prijs die elke markt kan dragen.
| Zone | Pariteitsindex | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| West-Europa | 1,00 | € 49 | € 149 | € 399 |
| Noord-Amerika | 1,10 | US$ 59 | US$ 179 | US$ 479 |
| Oceanië | 1,05 | AU$ 89 | AU$ 259 | AU$ 689 |
| Oost-Azië | 0,95 | US$ 49 | US$ 149 | US$ 409 |
| Oost-Europa | 0,71 | € 39 | € 109 | € 279 |
| Zuidoost-Europa en Kaukasus | 0,50 | € 29 | € 79 | € 199 |
| China en Mongolië | 0,58 | CN¥ 219 | CN¥ 669 | CN¥ 1.799 |
| Midden-Oosten en Noord-Afrika | 0,61 | AED 119 | AED 359 | AED 969 |
| Latijns-Amerika | 0,55 | R$ 169 | R$ 509 | R$ 1.399 |
| Pacifische eilanden | 0,52 | US$ 29 | US$ 89 | US$ 229 |
| Zuidoost-Azië | 0,49 | US$ 29 | US$ 79 | US$ 209 |
| Centraal-Azië | 0,45 | US$ 29 | US$ 69 | US$ 199 |
| Afrika bezuiden de Sahara | 0,41 | FCFA 13.000 | FCFA 40.000 | FCFA 107.500 |
| Zuid-Azië | 0,35 | ₹ 1.599 | ₹ 4.899 | ₹ 13.099 |
Prijzen liggen vast in hun eigen munt en zijn afgerond op leesbare drempels: de pariteitsindex is de aanname waarmee ze zijn bepaald, geen vermenigvuldiger die bij het tonen wordt toegepast. Het West-Europese tarief ermee vermenigvuldigen geeft een regel dus niet exact terug, en dat is bewust — een prijs wordt in ronde getallen aangekondigd, niet als uitkomst van een berekening.
Btw-regeling — 27 États membres pris en charge.